2007 | Nichts da wegen schlechtem Wetter | - |
2008 | Kinder- Jugendcamp Haard | 257,00 € |
2009 | Mittagstisch für ev. Kinderzentrum Oer Erkenschwick | 350,00 € |
2010 | Baby Notarztwagen der Bijörn-Steiger-Stiftung | 500,00 € |
2011 | Ärztliche Beratungsstelle, Kinder- Jugendcamp Haard | 3209,00 € |
2012 | Ärztliche Beratungsstelle, Kinder- Jugendcamp Haard, Johanniter | 3073,00 € |
2013 | BACAA, ev. Kinderzentrum Oer Erkenschwick, Johanniter | 2900,00 € |
2014 | Therapien für Motorradkollege Icerider (Schlaganfall) | 4327,49 € |
2015 | Tierheim RE, Johanniter Motorradstaffel | 3073,02 € |
2016 | ev. Kinderheim RE Overbergstraße, Johanniter Motorradstaffel´n AA & DO |
1600,00 € |
2017 | Johanniter Motorradstaffel´n AA & DO, Ärztliche Beratungsstelle, Marie (8J.) für eine zweite Delphintherapie |
1600,00 € |
2018 | Sollte gehen: an "Palliativzentrum / Kinderhospitz / Dattelner Kinderklinik" |
- |
2019 | WÜNSCH DIR WAS | 300,00 € |